praca v univerzite
24. 8. 2008
praca v univerzite
| UMĚLEC | ![]() |
||||||||
| Název pozice | Kreat. | Tech. | Char. | Vaření | Přátelé | Plat | |||
| Napínač pláten | - | - | - | - | - | 231 | |||
| Pouliční karikaturista | 1 | - | - | - | - | 357 | |||
| Řezbář suvenýrů | 3 | 2 | - | - | 1 | 438 | |||
| Kreslíř komiksů | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 630 | |||
| Svatební fotograf | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 808 | |||
| Padělatel umění | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1339 | |||
| Módní fotograf | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1785 | |||
| Slavný muralista | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2232 | |||
| Konceptuální umělec | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2625 | |||
| Vizionář | 10 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4549 | |||
![]() |
PŘÍRODNÍ VĚDEC | ![]() |
|||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Tech. | Uklízení | Přátelé | Plat | |||
| Ošetřovatel krys | - | - | - | - | - | 325 | |||
| Sběrač řas | - | 1 | 1 | 1 | - | 483 | |||
| Pozorovatel škeblí | - | 3 | 2 | 2 | - | 672 | |||
| Skatolog | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 787 | |||
| Znalec půdy | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 945 | |||
| Samostatný botanik | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1134 | |||
| Znalec | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1344 | |||
| Šlechtitel nepřirozených druhů | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1554 | |||
| Klonovač dinosaurů | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 2283 | |||
| Ekologický guru (*) | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10497 | |||
* přírodní vědec na nejvyšší pozici pracuje pouze jeden den v týdnu
![]() |
PARANORMÁLNÍ JEVY | ![]() |
|||||||
| Název pozice | Kreat. | Char. | Vaření | Uklízení | Přátelé | Plat | |||
| Jasnovidec na telefonu | - | - | - | - | - | 252 | |||
| Konspirační teoretik | 2 | - | - | - | - | 375 | |||
| Vykladač tarot. karet | 4 | 2 | - | - | 1 | 525 | |||
| Hypnotizér | 5 | 3 | - | - | 2 | 672 | |||
| Médium | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 840 | |||
| Proutkař | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1092 | |||
| Policejní jasnovidec | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1386 | |||
| Výzkumník UFO | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2100 | |||
| Vymítač ďábla | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2494 | |||
| Vůdce sekty | 10 | 10 | 7 | 9 | 13 | 4725 | |||
![]() |
ZÁBAVNÍ PRŮMYSL | ![]() |
|||||||
| Název pozice | Logika | Fyzička | Kreat. | Char. | Přátelé | Plat | |||
| Záskok při kamer. zkouškách | - | - | - | - | - | 420 | |||
| Dvojník | - | 1 | - | - | - | 577 | |||
| Herec malých rolí | - | 2 | - | 2 | - | 714 | |||
| Herec v reklamách | - | 3 | - | 3 | 1 | 861 | |||
| Hlas v kresl. filmu | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1008 | |||
| Herec vedl. rolí | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1155 | |||
| Hvězda na Broadwayi | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1312 | |||
| Filmová hvězda | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2205 | |||
| Režisér film. hitů | 5 | 10 | 7 | 9 | 11 | 3051 | |||
| Idol | 6 | 10 | 9 | 10 | 14 | 5022 | |||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář




